CCNL Informatica Piccola Industria: rettifica tabelle retributive



Le nuove tabelle sostituiscono quelle convenute con l’ipotesi di accordo 8 aprile 2025


Il 14 aprile 2025 Unigec Confapi, Unimatica Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, preso atto delle difformità delle tabelle allegate all’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 9 marzo 2021, sottoscritto in data 8 aprile 2025, rispetto ai minimi vigenti alla data del 1° settembre 2023, hanno sottoscritto le tabelle che seguono che sostituiscono a tutti gli effetti quelle convenute nelle scorse settimane.


Settore grafico / informatico



























































































































Livelli


par.


Minimi al
01/09/2023


Aumento


01/01/2025


Minimo
dal 01/01/2025


Aumento
01/01/2026


Minimo
dal 01/01/2026


Aumento
01/01/2027


Minimo
dal 01/01/2027

Q 248 2.066,17 88,05 2.154,22 88,05 2.242,26 44,02 2.286,29
1 247 2.057,95 87,69 2.145,64 87,69 2.233,33 43,85 2.277,18
2 209 1.739,01 74,20 1.813,21 74,20 1.887,41 37,10 1.924,51
3 195 1.623,13 69,23 1.692,36 69,23 1.761,59 34,62 1.796,21
4 182 1.518,13 64,62 1.582,75 64,62 1.647,36 32,31 1.679,67
5 169 1.409,38 60,00 1.469,38 60,00 1.529,38 30,00 1.559,38
6 150 1.301,20 53,25 1.354,45 53,25 1.407,71 26,63 1.434,34
7 133 1.128,02 47,22 1.175,24 47,22 1.222,46 23,61 1.246,07
8 125 1.039,95 44,38 1.084,33 44,38 1.128,71 22,19 1.150,90
9 114 948,36 40,47 988,83 40,47 1.029,31 20,24 1.049,54
10 100 832,37 35,50 867,87 35,50 903,38 17,75 921,13

Settore cartario / cartotecnico














































































































































Livelli


par. 


Minimi al


01/09/2023


Aumento


01/01/2025


Minimi 


dal 01/01/2025


Aumento


01/01/2026


Minimi


dal 01/01/2026


Aumento


01/01/2027


Minimi
dal 01/01/2027

Q 250 2.035,46 86,21 2.121,67 86,21 2.207,88 43,10 2.250,98
AS 249 2.023,73 85,86 2.109,59 85,86 2.195,45 42,93 2.238,38
A 212 1.766,54 73,11 1.839,65 73,11 1.912,76 36,55 1.949,31
B1 188 1.530,92 64,83 1.595,75 64,83 1.660,58 32,41 1.692,99
B2/S 182 1.482,10 62,76 1.544,86 62,76 1.607,62 31,38 1.639,00
B2 174 1.416,73 60,00 1.476,73 60,00 1.536,73 30,00 1.566,73
C1/S 161 1.310,93 55,52 1.366,45 55,52 1.421,97 27,76 1.449,73
C1 153 1.245,94 52,76 1.298,70 52,76 1.351,46 26,38 1.377,84
C2 139 1.132,19 47,93 1.180,12 47,93 1.228,05 23,97 1.252,02
C3 129 1.051,77 44,48 1.096,25 44,48 1.140,73 22,24 1.162,97
D1 121 985,27 41,73 1.027,00 41,73 1.068,73 20,86 1.089,59
D2 111 903,54 38,28 941,82 38,28 980,10 19,14 999,24
E 100 814,31 34,48 848,79 34,48 883,27 17,24 900,51

Attività dello Studio

Le attività dello Studio La Commara comprendono il complesso sistema delle attività e obblighi normativi sia per le aziende che per i privati, in un constesto di continuo aggiornamento e

Attività dello Studio

Chi Siamo

Lo studio associato La Commara, fondato nel 1988, opera in tutto il territorio nazionale con sede a San Giuseppe Vesuviano (Na) e dal 2012 anche nel Comune di Brugherio (MB). Grazie alla

LA-COMMARA-chi-siamo-2