
A dicembre 2025 adeguamento salariale per i lavoratori del settore
In attuazione di quanto previsto dall’accordo del 10 luglio 2025 tra Confindustria Energia e le Segreterie Nazionali di Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL vengono applicati i nuovi minimi salariali per i lavoratori del comparto.
| Livello | Minimo |
| 1/1 | 3.554,94 |
| 1/2 | 3.554,94 |
| 1/3 | 3.554,94 |
| 1/4 | 3.554,94 |
| 1/5 | 3.554,94 |
| 2/1 | 3.219,54 |
| 2/2 | 3.219,54 |
| 2/3 | 3.219,54 |
| 2/4 | 3.219,54 |
| 3/1 | 2.915,68 |
| 3/2 | 2.915,68 |
| 3/3 | 2.915,68 |
| 3/4 | 2.915,68 |
| 4/1 | 2.576,61 |
| 4/2 | 2.576,61 |
| 4/3 | 2.576,61 |
| 4/4 | 2.576,61 |
| 5/0 | 2.259,54 |
| 5/1 | 2.259,54 |
| 5/2 | 2.259,54 |
| 5/3 | 2.259,54 |
| 5/4 | 2.259,54 |
| 6/0 | 1.965,69 |
Viene precisato che, i lavoratori inquadrati ai livelli 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5 spetta un importo di 190,00 euro a titolo di indennità di funzione.

